夹城里中心小学教师任课总表(双)202502
星期 节次 课程 姓名  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 节数 合计  | |||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||
毕慧伟 一级教师  | 语文  | 科学  | 语文  | 语文  | 语文  | 语文  | 体育  | 语文  | 语文  | 9  | |||||||||||||||||||||
杨 益 级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 语文  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 体育  | 10  | ||||||||||||||||||||
华 萍 一级教师  | |||||||||||||||||||||||||||||||
颜小芳 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 语文  | 语文  | 德法  | 7  | |||||||||||||||||||||||
沙 飒 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 语文  | 语文  | 书法  | 9  | |||||||||||||||||||||
邹月芳 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 语文  | 书法  | 语文  | 语文  | 德法  | 9  | |||||||||||||||||||||
龚晓红 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 语文  | 语文  | 德法  | 9  | |||||||||||||||||||||
孙蓓燕 一级教师  | 语文  | 语文  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 德法  | 语文  | 劳动  | 9  | |||||||||||||||||||||
仇黎明 一级教师  | 语文  | 语文  | 语文  | 书法  | 语文  | 语文  | 6  | ||||||||||||||||||||||||
周 末 二级教师  | 语文  | 语文  | 语文  | 书法  | 语文  | 体育  | 语文  | 7  | |||||||||||||||||||||||
李 林 二级教师  | 语文  | 科学  | 语文  | 体育  | 语文  | 语文  | 科学  | 语文  | 书法  | 科学  | 10  | ||||||||||||||||||||
贾雪娟 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 书法  | 语文  | 德法  | 语文  | 语文  | 德法  | 9  | |||||||||||||||||||||
胡朝霞 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 书法  | 语文  | 语文  | 德法  | 语文  | 8  | ||||||||||||||||||||||
朱凌瑶 一级教师  | 语文  | 德法  | 语文  | 书法  | 语文  | 语文  | 德法  | 语文  | 德法  | 9  | |||||||||||||||||||||
奚 洁 高级教师  | 书法  | 语文  | 语文  | 书法  | 4  | ||||||||||||||||||||||||||
        
                    
苏公网安备 32021302001940号