夹城里中心小学教师任课总表(单)202502
星期 节次 课程 姓名  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 节数 合计  | |||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||
陈辉平 一级教师  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 6  | ||||||||||||||||||||||||
刘玮佳 一级教师  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 科学  | 9  | |||||||||||||||||||||
郑静叶 一级教师  | 信息  | 信息  | 劳动  | 信息  | 劳动  | 信息  | 科学  | 科学  | 信息  | 科学  | 信息  | 信息  | 信息  | 信息  | 信息  | 15  | |||||||||||||||
费 燕 一级教师  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 劳动  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 15  | |||||||||||||||
章燕萍 一级教师  | 德法  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 德法  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 劳动  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 音乐  | 15  | |||||||||||||||
邹文伟 一级教师  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 15  | |||||||||||||||
叶 冀 一级教师  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 15  | |||||||||||||||
戴小平 一级教师  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 体育  | 15  | |||||||||||||||
徐 菁 二级教师  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 12  | ||||||||||||||||||
张 桐未定级  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 美术  | 队日  | 14  | ||||||||||||||||
李 琳高级教师  | 德法  | 德法  | 德法  | 德法  | 德法  | 德法  | 6  | ||||||||||||||||||||||||
        
                    
苏公网安备 32021302001940号