夹城里中心小学班级总课表(单周)2025.2
星期 节次 课程 姓名  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 节数  | |||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 合计  | |
语文  | 综合  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 科学  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 语文  | 美术  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 劳动  | 美术  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 音乐  | 班队  | 26  | |||||
数学  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 音乐  | 道德与法治  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 劳动  | 语文  | 综合  | 体育与健康  | 美术  | 道德与法治  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 科学  | 班队  | 26  | |||||
二(2)  | 语文  | 数学  | 音乐  | 体育与健康  | 劳动  | 美术  | 语文  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 道德与法治  | 语文  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 科学  | 体育与健康  | 道德与法治  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 综合  | 班队  | 26  | ||||
三(1)  | 语文  | 数学  | 书法  | 体育与健康  | 道德与法治  | 劳动  | 语文  | 信息科技  | 体育与健康  | 语文  | 综合  | 美术  | 数学  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 音乐  | 科学  | 数学  | 语文  | 科学  | 体育与健康  | 美术  | 音乐  | 语文  | 数学  | 英语  | 体育与健康  | 队日  | 道德与法治  | 30  | 
三(2)  | 数学  | 英语  | 语文  | 科学  | 体育与健康  | 道德与法治  | 数学  | 语文  | 劳动  | 综合  | 道德与法治  | 体育与健康  | 语文  | 语文  | 数学  | 音乐  | 体育与健康  | 美术  | 英语  | 语文  | 数学  | 书法  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 信息科技  | 队日  | 科学  | 30  | 
四(1)  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 英语  | 美术  | 道德与法治  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 信息科技  | 科学  | 道德与法治  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 科学  | 音乐  | 语文  | 综合  | 劳动  | 体育与健康  | 书法  | 音乐  | 数学  | 语文  | 语文  | 美术  | 队日  | 体育与健康  | 30  | 
四(2)  | 语文  | 数学  | 英语  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 综合  | 心理  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 科学  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 信息科技  | 科学  | 语文  | 英语  | 书法  | 体育与健康  | 队日  | 劳动  | 30  | 
        
                    
苏公网安备 32021302001940号