无 锡 市 夹 城 里 中 心 小 学 班 级 总 课 表(单周)(2025年09月)
无 锡 市 夹 城 里 中 心 小 学 班 级 总 课 表 (单周) (2025年09月)
星期 节次 课程 姓名  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 节数  | |||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 合计  | |
数学  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 综合  | 劳动  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 美术  | 数学  | 语文  | 美术  | 道德与法治  | 体育与健康  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 音乐  | 班队  | 26  | |||||
语文  | 数学  | 体育与健康  | 劳动  | 语文  | 科学  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 综合  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 音乐  | 道德与法治  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 班队  | 26  | |||||
三(1)  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 音乐  | 综合  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 道德与法治  | 科学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 劳动  | 英语  | 信息科技  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 美术  | 音乐  | 语文  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 队日  | 美术  | 30  | 
三(2)  | 语文  | 数学  | 道德与法治  | 体育与健康  | 综合  | 音乐  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 劳动  | 书法  | 英语  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 信息科技  | 美术  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 音乐  | 美术  | 数学  | 语文  | 道德与法治  | 科学  | 队日  | 体育与健康  | 30  | 
四(1)  | 数学  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 音乐  | 美术  | 语文  | 书法  | 心理  | 体育与健康  | 综合  | 科学  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 劳动  | 英语  | 语文  | 信息科技  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 美术  | 队日  | 道德与法治  | 30  | 
四(2)  | 英语  | 语文  | 数学  | 美术  | 体育与健康  | 道德与法治  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 语文  | 数学  | 英语  | 美术  | 体育与健康  | 劳动  | 数学  | 语文  | 心理  | 体育与健康  | 科学  | 信息科技  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 科学  | 队日  | 综合  | 30  | 
五(1)  | 语文  | 英语  | 数学  | 体育与健康  | 劳动  | 信息科技  | 数学  | 美术  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法治  | 音乐  | 数学  | 英语  | 语文  | 科学  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 书法  | 数学  | 美术  | 心理  | 体育与健康  | 英语  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 队日  | 科学  | 30  | 
五(2)  | 数学  | 语文  | 道德与法治  | 音乐  | 美术  | 体育与健康  | 英语  | 数学  | 信息科技  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 数学  | 音乐  | 心理  | 科学  | 体育与健康  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 书法  | 数学  | 语文  | 劳动  | 英语  | 队日  | 体育与健康  | 30  | 
六(1)  | 数学  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 道德与法治  | 科学  | 数学  | 语文  | 科学  | 道德与法治  | 音乐  | 体育与健康  | 英语  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 音乐  | 数学  | 语文  | 书法  | 劳动  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 数学  | 英语  | 信息科技  | 队日  | 体育与健康  | 30  | 
六(2)  | 语文  | 书法  | 数学  | 音乐  | 英语  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 道德与法治  | 音乐  | 心理  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 美术  | 科学  | 体育与健康  | 劳动  | 英语  | 数学  | 语文  | 信息科技  | 体育与健康  | 道德与法治  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 数学  | 队日  | 科学  | 30  | 
六(3)  | 语文  | 书法  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 音乐  | 数学  | 语文  | 英语  | 信息科技  | 体育与健康  | 道德与法治  | 数学  | 英语  | 语文  | 科学  | 美术  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 劳动  | 道德与法治  | 体育与健康  | 美术  | 英语  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 队日  | 音乐  | 30  | 
        
                    
苏公网安备 32021302001940号