教师任课表(双周)
(表一) 教 师 任 课 表 (双周) (2026年3月)
星期 节次 课程 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
胡朝霞 | 语文 | 劳动 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 8 | ||||||||||||||||||||||
毕慧伟 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 8 | ||||||||||||||||||||||
杨益 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 书法 | 9 | |||||||||||||||||||||
华萍 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 8 | ||||||||||||||||||||||
颜小芳 | 语文 | 书法 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 8 | ||||||||||||||||||||||
贾雪娟 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 书法 | 7 | |||||||||||||||||||||||
邹月芳 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 书法 | 道德与法治 | 语文 | 队日 | 9 | |||||||||||||||||||||
常芮 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 书法 | 语文 | 道德与法治 | 9 | |||||||||||||||||||||
仇黎明 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
周末 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
朱凌瑶 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 德与法治 | 9 | ||||||||||||||||||||||
奚洁 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(表二)
教 师 任 课 表 (双周) (2026年3月)
星期 节次 课程 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
张正琪 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 10 | ||||||||||||||||||||
周敏艳 | 数学 | 心理 | 心理 | 心理 | 数学 | 数学 | 数学 | 心理 | 8 | ||||||||||||||||||||||
李莉 | 数学 | 综合 | 数学 | 综合 | 数学 | 美术 | 美术 | 美术 | 数学 | 美术 | 10 | ||||||||||||||||||||
孙明敏 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 10 | ||||||||||||||||||||
王立红 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 10 | ||||||||||||||||||||
唐惠娟 | 数学 | 科学 | 数学 | 科学 | 数学 | 数学 | 美术 | 数学 | 美术 | 9 | |||||||||||||||||||||
周珊珊 | 数学 | 数学 | 数学 | 劳动 | 数学 | 数学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
雷莹 | 数学 | 科学 | 数学 | 数学 | 科学 | 美术 | 数学 | 美术 | 数学 | 9 | |||||||||||||||||||||
吴清华 | 综合 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育 | 体育 | 综合 | 8 | ||||||||||||||||||||||
冯怡 | 英语 | 英语 | 体育 | 英语 | 劳动 | 英语 | 体育 | 综合 | 综合 | 9 | |||||||||||||||||||||
储萍 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 体育 | 劳动 | 英语 | 英语 | 英语 | 9 | |||||||||||||||||||||
熊晓卉 | 英语 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 英语 | 劳动 | 英语 | 英语 | 9 | |||||||||||||||||||||
贾炜 | 英语 | 心理 | 英语 | 体育 | 劳动 | 英语 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(表三) 教 师 任 课 表 (双周) (2026年3月)
星期 节次 课程 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
陈辉平 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
刘玮佳 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 8 | ||||||||||||||||||||||
戴小平 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育 | 体育与健康 | 体育与健康 | 14 | ||||||||||||||||
叶冀 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 14 | ||||||||||||||||
邹文伟 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 14 | ||||||||||||||||
郑静叶 | 劳动 | 劳动 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 劳动 | 劳动 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 劳动 | 信息科技 | 14 | ||||||||||||||||
费燕 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 科学 | 14 | ||||||||||||||||
章燕萍 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 14 | ||||||||||||||||
张桐 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 15 | |||||||||||||||
李琳 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 心理 | 道德与法治 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
苏公网安备 32021302001940号