教师任课表(单周)
星期 节次 课程 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
胡朝霞 | 语文 | 劳动 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 8 | ||||||||||||||||||||||
毕慧伟 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 9 | |||||||||||||||||||||
杨益 | 语文 | 书法 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 队日 | 10 | ||||||||||||||||||||
华萍 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 8 | ||||||||||||||||||||||
颜小芳 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
贾雪娟 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 队日 | 7 | |||||||||||||||||||||||
邹月芳 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 队日 | 8 | ||||||||||||||||||||||
常芮 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 队日 | 8 | ||||||||||||||||||||||
仇黎明 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 书法 | 语文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
周末 | 语文 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
朱凌瑶 | 语文 | 书法 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 队日 | 9 | |||||||||||||||||||||
奚洁 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2026-03-05 14:50:08
ꄘ来源:无锡市夹城里中心小学
苏公网安备 32021302001940号